Sectiunea I – Informatii generale
Societatea mama finala a Grupului | SIG GROUP AG |
Tara in care societatea mama are sediul social | Elvetia |
Anul financiar – data de inceput | 2023-01-01 |
Anul financiar – data de sfarsit | 2023-12-31 |
Moneda de raportare | EUR |
Informatiile din raport sunt bazate pe instructiunile de raportare utilizate in scopuri fiscale, conform Sectiunii III, Partile B si C, din Anexa III la Directiva 2011/16/UE a Consiliului (da/nu)? | DA |
Sectiunea II – Prezentarea generala a veniturilor, a impozitelor si a activitatilor economice pentru fiecare jurisdictie fiscala
Jurisdictie fiscala | Codul de tara | Venituri | Profit (pierdere) brut(a) | Impozit pe profit platit in numerar | Impozit pe profit acumulat in cursul exercitiului | Castiguri acumulate | Numar de salariati |
Austria | AT | 313.209.000 | 10.419.000 | 5.313.000 | 2.762.000 | 58.135.000 | 309 |
Cehia | CZ | 518 | 11 | -2 | 3 | 179 | 6 |
Germania | DEOI' | 1.038.524.000 | 48.490.000 | 980 | 8.358.000 | -1.505.464.000 | 1.948 |
Spania | ES | 35.253.000 | 6.633.000 | -200 | 165 | 2.252.000 | 162 |
Franta | FR | 5.430.000 | 382 | 80 | 22 | 139 | 29 |
Italia | IT | 3.550.000 | 254 | 83 | 52 | -171 | 22 |
Luxemburg | LU | 78.077.000 | -3.026.000 | 594 | -840 | 801.728.000 | 1 |
Malaezia | MY | 2.130.000 | 218 | 95 | 18 | 467 | 18 |
Tarile de Jos | NL | 118.227.000 | 12.798.000 | 2.292.000 | 2.108.000 | -267.989.000 | 276 |
Polonia | PL | 2.913.000 | 279 | 44 | 103 | 321 | 25 |
Romania | RO | 10.144.000 | 812 | 70 | 75 | 1.380.000 | 207 |
Rusia | RU | 10.936.000 | -1.204.000 | 426 | -165 | 503 | 86 |
Suedia | SE | 467 | 30 | -1 | -23 | 61 | 4 |
Thailanda | TH | 368.565.000 | 44.683.000 | 6.050.000 | 2.940.000 | 84.307.000 | 663 |
Turcia | TR | 527 | 139 | 22 | 43 | 184 | 4 |
Vietnam | VN | 5.506.000 | 1.608.000 | 322 | 154 | 2.608.000 | 32 |
Toate celelalte jurisdictii fiscale (baza agregata) | 3.312.683.000 | 359.831.000 | 71.412.000 | 21.991.000 | -2.604.125.000 | 5.37 |
Sectiunea III – Lista entitatilor constitutive ale grupului de intreprinderi multinationale si activitatile aferente desfasurate de acestea
Jurisdictie fiscala | Codul de tara | Denumirea companiei | Scurta descriere a activitatilor desfasurate |
Turcia | TR | SIG Combibloc Paketleme ve Ticaret Limited Sirketi | Vanzari, comercializare sau distributie |
Turcia | TR | SIG Combibloc Paketleme ve Ticaret Limited Sirketi | Prestare servicii-catre persoane neafiliate |
Germania | DE | SIG Combibloc GmbH | Fabricatie sau productie |
Germania | DE | SIG Combibloc GmbH | Vanzari, comercializare sau distributie |
Germania | DE | SIG Combibloc GmbH | Prestare servicii-catre persoane neafiliate |
Germania | DE | SIG Combibloc GmbH | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital |
Franta | FR | SIG Combibloc S.a r.l. | Vanzari, comercializare sau distributie |
Spania | ES | SIG Combibloc S.A. | Vanzari, comercializare sau distributie |
Tarile de Jos | NL | SIG Combibloc B.V. | Vanzari, comercializare sau distributie |
Italia | IT | SIG Combibloc S.r.l. | Vanzari, comercializare sau distributie |
Suedia | SE | SIG Combibloc AB | Vanzari, comercializare sau distributie |
Austria | AT | SIG Combibloc GmbH and Co. KG | Fabricatie sau productie |
Austria | AT | SIG Combibloc GmbH and Co. KG | Vanzari, comercializare sau distributie |
Austria | AT | SIG Combibloc GmbH and Co. KG | Prestare servicii-catre persoane neafiliate |
Polonia | PL | SIG Combibloc Sp. z o.o. | Vanzari, comercializare sau distributie |
Cehia | CZ | SIG Combibloc s.r.o. | Vanzari, comercializare sau distributie |
Rusia | RU | OOO SIG Combibloc | Vanzari, comercializare sau distributie |
Rusia | RU | OOO SIG Combibloc | Prestare servicii-catre persoane neafiliate |
Austria | AT | SIG Combibloc GmbH | Alte activitati |
Thailanda | TH | SIG Combibloc Ltd. | Fabricatie sau productie |
Thailanda | TH | SIG Combibloc Ltd. | Vanzari, comercializare sau distributie |
Thailanda | TH | SIG Combibloc Ltd. | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Thailanda | TH | SIG Combibloc Ltd. | Prestare servicii-catre persoane neafiliate |
Thailanda | TH | SIG Combibloc Ltd. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital |
Vietnam | VN | SIG Vietnam Ltd. | Vanzari, comercializare sau distributie |
Vietnam | VN | SIG Vietnam Ltd. | Prestare servicii-catre persoane neafiliate |
Malaezia | MY | SIG Combibloc Malaysia SDN. BHD | Vanzari, comercializare sau distributie |
Malaezia | MY | SIG Combibloc Malaysia SDN. BHD | Prestare servicii-catre persoane neafiliate |
Germania | DE | SIG Combibloc Zerspanungstechnik GmbH | Fabricatie sau productie |
Germania | DE | SIG Combibloc Zerspanungstechnik GmbH | Vanzari, comercializare sau distributie |
Germania | DE | SIG Combibloc Systems GmbH | Cercetare si dezvoltare |
Germania | DE | SIG Combibloc Systems GmbH | Fabricatie sau productie |
Germania | DE | SIG Combibloc Systems GmbH | Vanzari, comercializare sau distributie |
Germania | DE | SIG Information Technology GmbH | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Germania | DE | SIG International Services GmbH | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Romania | RO | SIG Combibloc Services S.R.L. | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Germania | DE | SIG Euro Holding GmbH | Finantare interna a grupului |
Germania | DE | SIG Euro Holding GmbH | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital |
Austria | AT | SIG Austria Holding GmbH | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Austria | AT | SIG Austria Holding GmbH | Finantare interna a grupului |
Austria | AT | SIG Austria Holding GmbH | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital |
Luxemburg | LU | SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. | Finantare interna a grupului |
Luxemburg | LU | SIG Combibloc PurchaseCo S.a r.l. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital |
Luxemburg | LU | SIG Combibloc Holdings S.a r.l. | Finantare interna a grupului |
Luxemburg | LU | SIG Combibloc Holdings S.a r.l. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital |
Tarile de Jos | NL | Scholle IPN Holding B.V. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital |
Tarile de Jos | NL | Clean Flexible Packaging B.V. | Finantare interna a grupului |
Tarile de Jos | NL | Clean Flexible Packaging B.V. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital |
Tarile de Jos | NL | Clean Flexible Packaging Holding B.V. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital |
Germania | DE | Scholle IPN Germany GmbH | Fabricatie sau productie |
Germania | DE | Scholle IPN Germany GmbH | Vanzari, comercializare sau distributie |
Tarile de Jos | NL | Scholle IPN Netherlands B.V. | Fabricatie sau productie |
Tarile de Jos | NL | Scholle IPN Netherlands B.V. | Vanzari, comercializare sau distributie |
Tarile de Jos | NL | Scholle IPN Europe Holding B.V. | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital |
Spania | ES | Bossar Packaging SL | Cercetare si dezvoltare |
Spania | ES | Bossar Packaging SL | Fabricatie sau productie |
Spania | ES | Bossar Packaging SL | Vanzari, comercializare sau distributie |
Spania | ES | Bossar Packaging SL | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Spania | ES | Bossar Packaging SL | Detinere de actiuni sau de alte instrumente de capital |
Malaezia | MY | Scholle IPN Packaging (SEA) Sdn Bhd | Vanzari, comercializare sau distributie |
Rusia | RU | Scholle IPN Eastern Europe LLC | Fabricatie sau productie |
Rusia | RU | Scholle IPN Eastern Europe LLC | Vanzari, comercializare sau distributie |
Tarile de Jos | NL | Scholle IPN IP B.V. | Detinere sau gestionare de proprietate intelectuala |
Tarile de Jos | NL | Scholle IPN Europe B.V. | Cercetare si dezvoltare |
Tarile de Jos | NL | Scholle IPN Europe B.V. | Fabricatie sau productie |
Tarile de Jos | NL | Scholle IPN Europe B.V. | Vanzari, comercializare sau distributie |
Tarile de Jos |
NL | Scholle IPN Europe B.V. | Servicii administrative, de gestiune sau de sprijin |
Sectiunea IV – Informatii omise
Informatii omise (daca este cazul) pentru anul financiar curent:
Informatii omise din anii financiari anteriori, care sunt prezentate in acest an financiar (daca exista):
Sectiunea V – Informatii optionale
Explicatii referitoare la diferentele materiale identificate intre impozitul pe venit/profit/impozit specific platit (pe baza contabilitatii de casa) si impozitul pe venit/profit/impozit specific acumulat: